2XZ-2真空泵加NB-6050真空干燥箱一批
我公司:2XZ-2真空泵加NB-6050真空干燥箱一批已发往北京石油大学,在此感谢石油大学的王老师选择我公司产品:真空干燥箱加真空泵产品。
| 型 | 直联双旋片真空泵 |
| 型号 | 2XZ-2 |
| 抽气速度:升/秒 | 2(即120升/分) |
| 压力(pa) | 6x10-2 |
| 转速:转/分 | 1400 |
| 进气口径:毫米 | Φ19 |
| 用油量:升 | 0.48 |
| 泵油温度:℃ | 45 |
| 外形尺寸(mm) | 478x148x227 |
| 电动机功率:v/瓦 | 220v/0.37 |
| 重量kg | 27 |
| 噪音:分贝 | 68 |
| 真空干燥箱NBZ系列 | ||||
|
NBZ-6500 NBZ-6500D NBZ-6500LC |
NBZ-6210 NBZ-6210D NBZ-6210LC |
NBZ-6090 NBZ-6090D NBZ-6090LC |
NBZ-6050 NBZ-6050D NBZ-6050LC NBZ-6053 |
|
| 电源电压 | 380V 50Hz | 220V 50Hz | ||
| 输入功率 | 3600W | 2200W | 1400W | 1450W |
| 控温范围 | +10℃~200℃ | +10℃~250℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 恒温波动度 | ±1℃ | |||
| 达到真空度 | <133Pa | |||
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
| 内胆尺寸(mm) | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 |
| 外形尺寸(mm) | 790*1030*1855 | 720*805*1680 | 610*660*1400 | 730*560*550 |
| 搁 板 | 4块(立温控) | 3块(立温控) | 2块(立温控) |
NBZ-6050 2块 NBZ-6053 3块 |
| 工作室材料 | 不锈钢(1Gr18Ni9Ti) | |||
| 定时范围 | 1~9999 minutes | |||

